Data Profile: adrc¶
Generated: 2025-11-24 19:33:07.505084 Schema: raw.adrc Total Rows: 1,639,343 Columns: 107 Completeness: 77.30%
Source Files¶
| File | Rows | Size |
|---|---|---|
| 20251105000515_adrc_6120.csv | 1,639,343 | 2963.4 MB |
| Total | 1,639,343 | 2963.4 MB |
Column Summary¶
| # | Column | Type | PostgreSQL | Nullable | Nulls | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIENT | integer | INTEGER | No | 0.00% | 0 |
| 2 | ADDRNUMBER | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 3 | DATE_FROM | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 4 | NATION | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 5 | DATE_TO | integer | INTEGER | No | 0.00% | 0 |
| 6 | TITLE | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 7 | NAME1 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 8 | NAME2 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 9 | NAME3 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 10 | NAME4 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 11 | NAME_TEXT | string | VARCHAR(75) | No | 0.00% | 0 |
| 12 | NAME_CO | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 13 | CITY1 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 14 | CITY2 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 15 | CITY_CODE | string | VARCHAR(18) | No | 0.00% | 0 |
| 16 | CITYP_CODE | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 17 | HOME_CITY | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 18 | CITYH_CODE | string | VARCHAR(18) | No | 0.00% | 0 |
| 19 | CHCKSTATUS | string | VARCHAR(1) | Yes | 9.12% | 0 |
| 20 | REGIOGROUP | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 21 | POST_CODE1 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 22 | POST_CODE2 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 23 | POST_CODE3 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 24 | PCODE1_EXT | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 25 | PCODE2_EXT | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 26 | PCODE3_EXT | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 27 | PO_BOX | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 28 | DONT_USE_P | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 29 | PO_BOX_NUM | string | VARCHAR(1) | Yes | 98.35% | 0 |
| 30 | PO_BOX_LOC | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 31 | CITY_CODE2 | string | VARCHAR(18) | No | 0.00% | 0 |
| 32 | PO_BOX_REG | string | VARCHAR(4) | Yes | 99.80% | 0 |
| 33 | PO_BOX_CTY | string | VARCHAR(4) | Yes | 100.00% | 0 |
| 34 | POSTALAREA | string | VARCHAR(22) | No | 0.00% | 0 |
| 35 | TRANSPZONE | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 36 | STREET | string | VARCHAR(90) | No | 0.00% | 0 |
| 37 | DONT_USE_S | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 38 | STREETCODE | string | VARCHAR(18) | No | 0.00% | 0 |
| 39 | STREETABBR | string | VARCHAR(3) | Yes | 37.05% | 0 |
| 40 | HOUSE_NUM1 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 41 | HOUSE_NUM2 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 42 | HOUSE_NUM3 | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 43 | STR_SUPPL1 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 44 | STR_SUPPL2 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 45 | STR_SUPPL3 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 46 | LOCATION | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 47 | BUILDING | string | VARCHAR(30) | No | 0.00% | 0 |
| 48 | FLOOR | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 49 | ROOMNUMBER | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 50 | COUNTRY | string | VARCHAR(4) | Yes | 0.51% | 0 |
| 51 | LANGU | string | VARCHAR(1) | Yes | 0.31% | 0 |
| 52 | REGION | string | VARCHAR(4) | Yes | 4.50% | 0 |
| 53 | ADDR_GROUP | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 54 | FLAGGROUPS | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 55 | PERS_ADDR | string | VARCHAR(1) | Yes | 96.52% | 0 |
| 56 | SORT1 | string | VARCHAR(30) | No | 0.00% | 0 |
| 57 | SORT2 | string | VARCHAR(30) | No | 0.00% | 0 |
| 58 | SORT_PHN | string | VARCHAR(30) | No | 0.00% | 0 |
| 59 | DEFLT_COMM | string | VARCHAR(4) | Yes | 92.74% | 0 |
| 60 | TEL_NUMBER | string | VARCHAR(45) | No | 0.00% | 0 |
| 61 | TEL_EXTENS | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 62 | FAX_NUMBER | string | VARCHAR(45) | No | 0.00% | 0 |
| 63 | FAX_EXTENS | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 64 | FLAGCOMM2 | string | VARCHAR(1) | Yes | 83.14% | 0 |
| 65 | FLAGCOMM3 | string | VARCHAR(1) | Yes | 96.19% | 0 |
| 66 | FLAGCOMM4 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 67 | FLAGCOMM5 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 68 | FLAGCOMM6 | string | VARCHAR(1) | Yes | 92.16% | 0 |
| 69 | FLAGCOMM7 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 70 | FLAGCOMM8 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 71 | FLAGCOMM9 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 72 | FLAGCOMM10 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 73 | FLAGCOMM11 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 74 | FLAGCOMM12 | string | VARCHAR(1) | Yes | 99.93% | 0 |
| 75 | FLAGCOMM13 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 76 | ADDRORIGIN | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 77 | MC_NAME1 | string | VARCHAR(37) | No | 0.00% | 0 |
| 78 | MC_CITY1 | string | VARCHAR(37) | No | 0.00% | 0 |
| 79 | MC_STREET | string | VARCHAR(37) | No | 0.00% | 0 |
| 80 | EXTENSION1 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 81 | EXTENSION2 | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 82 | TIME_ZONE | string | VARCHAR(9) | No | 0.00% | 0 |
| 83 | TAXJURCODE | string | VARCHAR(22) | No | 0.00% | 0 |
| 84 | ADDRESS_ID | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 85 | LANGU_CREA | string | VARCHAR(1) | Yes | 18.58% | 0 |
| 86 | ADRC_UUID | string | VARCHAR(48) | No | 0.00% | 0 |
| 87 | UUID_BELATED | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 88 | ID_CATEGORY | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 89 | ADRC_ERR_STATUS | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 90 | PO_BOX_LOBBY | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 91 | DELI_SERV_TYPE | string | VARCHAR(6) | No | 0.00% | 0 |
| 92 | DELI_SERV_NUMBER | string | VARCHAR(15) | No | 0.00% | 0 |
| 93 | COUNTY_CODE | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 94 | COUNTY | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 95 | TOWNSHIP_CODE | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 96 | TOWNSHIP | string | VARCHAR(60) | No | 0.00% | 0 |
| 97 | MC_COUNTY | string | VARCHAR(37) | No | 0.00% | 0 |
| 98 | MC_TOWNSHIP | string | VARCHAR(37) | No | 0.00% | 0 |
| 99 | XPCPT | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
| 100 | _DATAAGING | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 101 | /SAPCE/IURU_PRO | string | VARCHAR(7) | No | 0.00% | 0 |
| 102 | /SAPCE/IUL | string | VARCHAR(30) | No | 0.00% | 0 |
| 103 | /SAPCE/IUTR_CONC | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 104 | /SAPCE/IUTR_TWSC | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 105 | /SAPCE/IUTR_MUVC | string | VARCHAR(12) | No | 0.00% | 0 |
| 106 | DUNS | string | VARCHAR(13) | No | 0.00% | 0 |
| 107 | DUNSP4 | string | VARCHAR(1) | Yes | 100.00% | 0 |
Detailed Column Profiles¶
1. CLIENT¶
Type: integer → INTEGER
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 20 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 30 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
2. ADDRNUMBER¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
3. DATE_FROM¶
Type: string → VARCHAR(12)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 8 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 12 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
4. NATION¶
Type: string → VARCHAR(1)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 0 (0.0%) |
| Null | 1,639,343 (100.00%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 0 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 0 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
5. DATE_TO¶
Type: integer → INTEGER
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 20 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 30 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
6. TITLE¶
Type: string → VARCHAR(6)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 4 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 6 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
7. NAME1¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
8. NAME2¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
9. NAME3¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
10. NAME4¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
11. NAME_TEXT¶
Type: string → VARCHAR(75)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 50 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 75 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
, Frau + Herr Hess Otto M. + Elvira , M + L Martinelli Lanfranchi Partner AG , Frau und Herr Neuenburger-Nötzli , Frau und Herr Pineroli Esther + Nello
12. NAME_CO¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
13. CITY1¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
14. CITY2¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
15. CITY_CODE¶
Type: string → VARCHAR(18)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 12 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 18 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
16. CITYP_CODE¶
Type: string → VARCHAR(12)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 8 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 12 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
17. HOME_CITY¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
18. CITYH_CODE¶
Type: string → VARCHAR(18)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 12 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 18 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
19. CHCKSTATUS¶
Type: string → VARCHAR(1)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,489,911 (90.9%) |
| Null | 149,432 (9.12%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 1 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 1 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
20. REGIOGROUP¶
Type: string → VARCHAR(12)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 8 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 12 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
21. POST_CODE1¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
22. POST_CODE2¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
23. POST_CODE3¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
24. PCODE1_EXT¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
25. PCODE2_EXT¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
26. PCODE3_EXT¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
27. PO_BOX¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
28. DONT_USE_P¶
Type: string → VARCHAR(6)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 4 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 6 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
29. PO_BOX_NUM¶
Type: string → VARCHAR(1)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 27,035 (1.6%) |
| Null | 1,612,308 (98.35%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 1 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 1 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
30. PO_BOX_LOC¶
Type: string → VARCHAR(60)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 40 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 60 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
31. CITY_CODE2¶
Type: string → VARCHAR(18)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 12 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 18 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
32. PO_BOX_REG¶
Type: string → VARCHAR(4)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 3,286 (0.2%) |
| Null | 1,636,057 (99.80%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 3 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 4 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
33. PO_BOX_CTY¶
Type: string → VARCHAR(4)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 2 (0.0%) |
| Null | 1,639,341 (100.00%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 3 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 4 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
34. POSTALAREA¶
Type: string → VARCHAR(22)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 15 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 22 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
35. TRANSPZONE¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
36. STREET¶
Type: string → VARCHAR(90)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 60 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 90 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
37. DONT_USE_S¶
Type: string → VARCHAR(6)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 4 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 6 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
38. STREETCODE¶
Type: string → VARCHAR(18)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 12 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 18 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
39. STREETABBR¶
Type: string → VARCHAR(3)
Nullable: Yes
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,031,904 (62.9%) |
| Null | 607,439 (37.05%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 2 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 3 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
40. HOUSE_NUM1¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
41. HOUSE_NUM2¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
Sample Values:
42. HOUSE_NUM3¶
Type: string → VARCHAR(15)
Nullable: No
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Rows | 1,639,343 |
| Non-null | 1,639,343 (100.0%) |
| Unique | 0 (0.0%) |
| Min Length | 0 |
| Max Length | 10 |
| Avg Length | 0.0 |
| Buffered Length | 15 (50% buffer) |
Type Inference: - Confidence: 100% - Rows Analyzed: 1,639,343 - Parse Success: 1,639,343 / 1,639,343
